Précoce | Weber Tessy Bartholmé Sandy ( 75% ) Kanivé Cornelia ( 25% ) | |
C1 a | Heinen Sylvie | |
C1 b | Marth Isabelle | |
C1 c | Maquinay Mandy / Medina Erika | |
C2.1 a | Pick Nadine | |
C2.1 b | Gleis Caroline | |
C2.2 a | Bonert Danielle Molitor Claudine (50%) | |
C2.2 b | Devillet Anne | |
C3.1 a | Berrend Roger | |
C3.1 b | Blum Nathalie | |
C3.2 a | Hubert Tania ( 50% ) Annese Deborah ( 75%) | |
C3.2 b | Grehten Mara | |
C4.1 | Weis Lucien Mousel Liza |
|
C4.2 a | Delles Pitt (75%) | |
C4.2 b | Sax Chantal (75%) | |
Mission spéciale autorisée par le Ministre (ZASIBU) | Wies Danièle | |
IEBS | Welter Martine | |
C1 + C2 Surnuméraire | Weidner Gaby |
|
C2 + C4 Surnuméraire | Wersant Rick |
|
C3 Surnuméraire | Origer Lynn | |
C3 Surnuméraire | Reiners Germaine | |
C3-C4 Surnuméraire | Chrisnach Milla | |
Remplaçante permanente | Millington Laura |
/ |
Accueil | | / |
Bureau présidente du comité d’école | Mousel Liza | / |
Bureau fax | | |
Bibliothèque scolaire | | |
Salle de conférence nouveau bâtiment | | |
Salle de conférence ancien bâtiment | | |